Article du 08/12/2022 modifié le 28/12/2023 par Jean-Paul
news.usenet.ovh Peering data | ||
---|---|---|
Path Exclusion: | usenet.ovh | Path entry that marks all messages transferred through Usenet.ovh. Chemin qui marque tous les messages transférés par Usenet.ovh |
Accept: | peering.usenet.ovh | Usenet.ovh sends articles to remote peers from this address. Usenet.ovh envoie des articles aux pairs distants depuis cette adresse. |
Receive: | peering.usenet.ovh | Usenet.ovh expects to receive articles from remote peers to this address. Usenet.ovh s'attend à recevoir des articles de pairs distants à cette adresse. |
Size: | 65536 | Usenet.ovh rejects all articles larger than 64kb. Usenet.ovh refuse tout article de plus de 64kb. |
Groups: | only text groups | Usenet.ovh rejects all articles that include binary contents. Usenet.ovh refuse tout article qui comporte un contenu binaire. |
Contact: | contact@usenet.ovh | System contacts for NNTP service. Contact du gestionnaire du service NNTP |
Location: | France, EU | Serveur In France - Serveur situé en France. |
Antispam: | Cleanfeed, Nocem | Usenet.ovh uses both Cleanfeed and Nocem to keep away the spam. Usenet.ovh utilise à la fois Cleanfeed et Nocem pour se prémunir du spam. |
Inpath: | about 80th place | Usenet.ovh sends statistical data to the Top1000 project. Usenet.ovh envoie des données statistiques au projet Top1000. |
vous pouvez nous contacter à l'adresse contact@usenet.ovh si vous souhaitez nous faire part de votre avis sur cet article ou reprendre ce texte sur un autre site
Hébergeur OVH - 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix France